Auch in diesem Jahr waren wir zusammen mit unseren Freunden von den Plumstead Runners wieder zahlreich beim Berlin Marathon vertreten! Die Ergebnisse findet Ihr weiter unten – unter der Bilder-Gallery!
Vielen Dank an Hardy (er hat den Großteil der Fotos „geschossen“) und an Anja für das Bereitstellen der tollen Impressionen!
Uwe hat netterweise die Ergebnisse (Männer und Frauen getrennt) zusammengestellt sowie Auswertungen nach „age-perform“ und „age-grade“ erstellt. Fragen zu den Berechnungen bitte an ihn
Download der Endergebnisse im Excelformat
Zusammenfassung: Endergebnis – alle:
St.Nr. | Name | Vorname | Jahrg. | Alter | Zeit/Time |
---|---|---|---|---|---|
34797 | Neugebauer | Stefan | 1982 | 30 | 3:00:21 |
F6828 | Rolle | Paricia | 1970 | 42 | 3:18:27 |
305 | Kernn | Uwe | 1955 | 57 | 3:18:28 |
33264 | Hiles | Paul | 1960 | 52 | 3:24:35 |
35689 | Rudolph | Dieter | 1961 | 51 | 3:24:58 |
37144 | Rudolph | David | 1991 | 21 | 3:26:30 |
32962 | Griffiths | Peter | 1961 | 51 | 3:26:53 |
1236 | Bader | Ronald | 1956 | 56 | 3:32:13 |
34801 | Neumark | Dirk | 1972 | 40 | 3:33:01 |
33924 | Kuruppa | Neil | 1979 | 33 | 3:35:02 |
F9946 | Keller | Frauke | 1964 | 48 | 3:41:59 |
35524 | Reukauf | Thomas | 1967 | 45 | 3:43:15 |
1269 | Ast | Marco | 1972 | 40 | 3:43:40 |
F9308 | Claxton | Kit | 1971 | 41 | 3:54:57 |
F10783 | Schwarz | Marion | 1957 | 55 | 3:56:38 |
F135 | Little | Gina | 1945 | 67 | 4:04:58 |
F11132 | Wheeler | Felicity | 1981 | 31 | 4:10:58 |
F331 | Reukauf | Birgit | 1961 | 51 | 4:15:24 |
35064 | Päplow | Michael | 1958 | 54 | 4:17:45 |
F10375 | Nauendorf | Katharina | 1959 | 53 | 4:30:53 |
33940 | Lach | Günter | 1969 | 43 | 4:32:34 |
1421 | Bell | Robin | 1958 | 54 | 4:34:38 |
36904 | Winfield | David | 1955 | 57 | 4:49:48 |
2647 | Pullen | Leslie | 1954 | 58 | 4:51:29 |
F2973 | Gosdschan | Beatrix | 1968 | 44 | 5:13:50 |
F11133 | Wheeler | Judith | 1983 | 29 | 5:25:20 |
Mit flügelschlagendem Gruß
Marco Ast