Am 05.05.2013 sind wir wieder mit einer großen Gruppe von Pegasos-Läufern und -Freunden angetreten, um am traditionsreichen Big25 teilzunehmen.
Bei sehr sonnigen, ja fast schon zu heißen Temperaturen gingen wir gleichzeitig auf die drei angebotenen Stecken (10Km, Halbmarathon und die 25Km). Die Ergebnisse waren wieder durchweg prima, obwohl einigen noch der erst zwei Wochen zurückliegende London Marathon in den Knochen steckte.
Gratulation auch an Florian, der seinen ersten Halbmarathon (in einer tollen Zeit) gelaufen ist!
Endergebnis:
Name | Zeit | Platz | Platz AK | |
---|---|---|---|---|
10Km | Katharina Nauendorf | 00:54:33h | 111 | 11 |
10Km | Anja Ast | 01:03:56h | 517 | 58 |
10Km | Marco Ast | 01:03:56h | 952 | 111 |
HM | Marion Schwarz | 02:10:44h | 181 | 4 |
HM | Florian Schwarz | 02:10:44h | 508 | 61 |
25Km | Patricia Rolle | 01:56:51h | 23 | 5 |
25Km | Detlef Grätz | 02:02:41h | 603 | 25 |
25Km | Frank Seelandt | 02:04:47h | 727 | 35 |
25Km | Katrin Mikolajski | 02:04:53h | 59 | 6 |
25Km | Katharina Grätz | 02:05:24h | 64 | 8 |
25Km | Thomas Reukauf | 02:05:25h | 755 | 184 |
25Km | Anke Staschik | 02:08:28h | 91 | 16 |
25Km | Hardy Nauendorf | 02:09:06h | 938 | 160 |
25Km | Gregor Stoelcker | 02:13:17h | 1149 | 272 |
25Km | Thomas Schmidt | 02:27:20h | 1965 | 454 |
Mit flügelschlagendem Gruß
Marco Ast
die Fotos habe ich teilweise beim Laufen aufgenommen… 😉 (Marco)